技术数据
车型 | 梅赛德斯- AMG G 63 | 梅赛德斯- AMG G 63 Edition 463 | 梅赛德斯- AMG G 65 |
---|---|---|---|
额定功率(千瓦/马力/转每分) | 420/571/5500 | 420/571/5500 | 463/630/5000 |
额定扭矩(牛顿米/转每分) | 760/1750-5000 | 760/1750-5000 | 1000/2300-4300 |
气缸数/总排量(毫升) | V8/5461 | V8/5461 | V12/5980 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 18.7 | 18.7 | 21.7 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 11.8 | 11.8 | 14.8 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 14.3 | 14.3 | 17.3 |
油箱容积(升) | 96/14 | 96/14 | 96/14 |
0-100公里/小时加速用时(秒) | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 210 | 210 | 230 |
接近角/离去角(度) | -
【免责声明】本文仅代表作者个人观点,与IT09数码网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请联系本网将迅速给您回应并做处理。 相关新闻 |