今天下午,魅族在北京召开新品发布会,正式发布了旗下首款定位高端的PRO 5旗舰手机。魅族PRO 5采用高工艺一体金属机身设计,搭载三星 Exynos 7420八核处理器,3GB/4GB内存,性能堪称目前国产机最强。由于发布会中,魅族并没过详细介绍PRO 5细节,以至于很多硬件参数部分都没有曝光,小编下午查询了各大媒体平台,汇总了目前最详细的魅族PRO 5参数,一起看看吧。
通过下文中的详细参数,我们可以对魅族PRO 5各个细节方面有全面了解,喜欢这款手机的用户,不妨详细看看。
魅族PRO 5基本参数 | 2799元/3099元 | ||
发布时间 | 2015年9月23日 | CPU型号 | 三星 Exynos 7420 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Flyme 5 | 后摄像头 | 2160万像素 |
网络支持 | 双4G | 前摄像头 | 500万像素 |
魅族PRO 5详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 移动联通双4G | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 银白,灰色,银黑,金色 | ||
手机尺寸 | 156.7 x 78 x 7.5mm | ||
手机重量 | 168g(金属材质) | ||
电池类型 | 3050mAh(锂电池,支持快速充电) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.7英寸Super AMOLED(2.5D弧形屏幕) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 386ppi | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | Flyme 5(基于Android OS 5.1) | ||
CPU型号 | 三星 Exynos 7420(64位八核) | ||
运行内存 | 3GB/4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 2160万像素 | ||
其他参数 | |||
特色功能 | 指纹识别,UFS2.0闪存,mCharge 2.0快充技术,HiFi,USB-C | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
魅族PRO 5手机有2个版本,主要是内存不同,其中普通版配备3GB运行内存和32GB存储空间,售价2799元,而高配版则配备4GB内存和64GB存储空间,售价3099元,除了内存不同外,两者其它方面则完全相同。
魅族PRO 5已经于9月23日下午17:00,在魅族官网、专卖店,天猫、京东、苏宁等线上渠道全面开启预约,10月12日正式开售,感兴趣的朋友,不妨一下。
更多精彩:
魅族Pro 5怎么样 魅族Pro 5发布会图文评测
定位国产高端旗舰 魅族Pro 5开箱图赏