昨天下午,努比亚在北京召开新品发布会,正式发布了今年此前推出的Z11 mini升级版Z11 miniS,售价则依旧是1499元。那么,努比亚Z11 miniS相比mini带来了哪些升级,都有哪些区别呢?今天“本站”小编通过nubia Z11 miniS与mini区别对比,带大家全面了解下。
努比亚Z11 miniS和mini哪个好?nubia Z11 miniS与mini区别对比
首先我们不妨来看看努比亚Z11 miniS和mini硬件配置方面的区别,从中我们可以比较全面的了解两者硬件方面的差异,具体如下。
nubia Z11 miniS和Z11 mini区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | nubia Z11miniS | nubia Z11 mini |
屏幕规格 | 5.2英寸1920x1080分辨率 | 5英寸1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙625(64位八核) | 高通骁龙617处理器(64位八核) |
RAM内存 | 4GB | 3GB |
ROM存储 | 64GB/128GB(支持扩展) | 64GB(支持扩展) |
相机规格 | 前1300万+后2300万像素摄像头 | 前800万+后1600万像素摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 3000mAh(5V/2A充电) | 2800mAh(5V/1.5A充电) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | nubia UI 4.0(基于Andriod 6.0) | |
机身尺寸 | 146.06x72.14x7.6mm(158g) | 141.4 x 70 x 8mm(138g) |
机身颜色 | 香槟金,卡其色,黑金 | 黑色,白色,金色 |
参考价格 | 1499元/1899元 | 1299元 |
手机特色 | 高颜值金属机身、指纹识别、Type-C接口 | 玻璃机身、指纹识别 |
猜你喜欢 | 「nubia Z11 mini评测」-「nubia Z11 miniS评测」 |
作为Z11 mini的升级版,从参数对比来看,mini S的屏幕尺寸略微更大了一些,另外还更换了更高版本的骁龙625处理器,摄像头像素也有明显的提升,另外充电器功率也更大了一些,并且加入了双版本,消费者可选性更强,而售价依旧是1499元起(Z11 mini已由原来1499元降至1299元),整体显得明显更好一些。
下面我们主要通过外观、性能、拍照、续航等差异体验部分展开全面对比,看看这两款手机究竟哪款更值得买。